令和6年度、全九州高等学校体育大会(高校総体インターハイ予選九州大会)2024について記載するよ!
日程、スケジュール、会場、結果について紹介していくね!
日程、スケジュール、会場の場所、地図
■全日程:2024年6月7日(金)~7月15日(月)の間で行われるよ!
新人陸上、駅伝に関してはそれぞれ10月、11月開催となっているよ!
競技種目 | 会場 | 日程 |
ハンドボール | 久留米アリーナ、大牟田市総合体育館、久留米市みづま総合体育館、アクシオン福岡 | 6月15日(土)~6月17日(月) |
相撲 | 福岡久山相撲場 | 7月7日(日) |
テニス | 博多の森テニス競技場、春日公園テニスコート | 6月15日(土)~6月17日(月) |
ソフトボール | 雁の巣レクリエーションセンター | 7月6日(土)~7月7日(日) |
バレーボール | 鳥栖市民体育館、吉野ヶ里町文化体育館、SAGAプラザ | 6月22日(土)~6月23日(日) |
体操 | SAGAアリーナ | 6月22日(土)~6月23日(日) |
新体操 | SAGAアリーナ | 6月15日(土)~6月16日(日) |
ローイング | 佐賀市富士しゃくなげ湖水上競技場 | 6月15日(土)~6月16日(日) |
ヨット | 佐賀県ヨットハーバー沖 | 6月14日(金)~6月16日(日) |
レスリング | 嬉野市中央体育館(U-spo) | 6月15日(土)~6月16日(日) |
少林寺拳法 | SAGAプラザ | 6月15日(土)~6月16日(日) |
北九州陸上 | トランスコスモススタジアム長崎 | 6月14日(金)~6月17日(月) |
競泳 | 長崎市民総合プール | 7月12日(金)~7月15日(月) |
剣道 | 長崎県立総合体育館メインアリーナ | 7月6日(土)~7月7日(日) |
アーチェリー | ベネックス総合運動公園かきどまり陸上競技場 | 6月22日(土)~6月23日(日) |
ホッケー | 川棚大崎自然公園交流広場、佐世保青少年の天地プレイグラウンド | 6月15日(土)~6月17日(月) |
水球 | 大分県立大分商業高等学校プール | 7月6日(土)~7月7日(日) |
弓道 | レゾナック武道スポーツセンター | 7月6日(土)~7月7日(日) |
卓球 | レゾナック武道スポーツセンター | 6月22日(土)~6月23日(日) |
サッカー | 大分スポーツ公園、大分県サッカー協会人工芝、別府市実相寺サッカー場 | 6月15日(土)~6月17日(月) |
新人陸上 | レゾナックドーム大分 | 10月4日(金)~10月6日(日) |
自転車 | 北九州メディアドーム(福岡県)、HSR九州サーキットコース(ロード) | 6月7日(金)~6月10日(月) |
フェンシング | 西原村総合体育館 | 7月6日(土)~7月7日(日) |
空手道 | 山鹿市総合体育館 | 7月6日(土)~7月7日(日) |
南九州陸上 | ひなた宮崎県総合運動公園 ひなた陸上競技場 | 6月13日(木)~6月16日(日) |
カヌー | 新富町富田浜漕艇場 | 6月15日(土)~6月16日(日) |
なぎなた | ひなた宮崎県総合運動公園 ひなた武道館主道場 | 6月15日(土)~6月16日(日) |
駅伝 | 日本陸連公認西都マラソンコース | 11月16日(土) |
ラグビー | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 6月15日(土)~6月18日(火) |
バドミントン | 西原商会アリーナ | 6月22日(土)~6月24日(月) |
登山 | 霧島連山(高千穂峰、大浪池、韓国岳、白鳥山) | 6月15日(土)~6月16日(日) |
バスケットボール | サンアリーナせんだい、川内高校 | 6月15日(土)~6月16日(日) |
柔道 | 沖縄県立武道館アリーナ | 6月15日(土)~6月16日(日) |
ソフトテニス | 沖縄県総合運動公園テニスコート | 7月13日(土)~7月14日(日) |
ボクシング | 沖縄県立武道館アリーナ | 6月21日(金)~6月23日(日) |
ウエイトリフティング | 沖縄県立豊見城高等学校 | 6月15日(土)~6月16日(日) |
飛込 | 奥武山総合運動場 奥武山水泳プール(飛込プール) | 7月13日(土)~7月14日(日) |
全九州高等学校体育大会について
ここでいつものように全九州高等学校体育大会の歴史について調べてみるよ!
調べた限りでは陸上、バスケットボール、バレーボール競技は今年で第77回の大会開催らしいよ
と言うことは単純に77年前から開催されてるってことだね。
単純計算で行くと1947年(昭和22年)頃からの開催ってことになるね!
へ~、そうなんだね
すごく昔からあって歴史のある大会なんだね~
大会結果
結果についてはこちらでリンクしていくね!
大会結果 | |||
陸上 | 水泳(競泳) | 水球 | 飛込 |
バスケットボール | バレーボール | 卓球 | テニス |
ソフトテニス | ハンドボール | サッカー | バドミントン |
ソフトボール(男子・女子) | 相撲 | 柔道 | 剣道 |
空手道 | 少林寺拳法 | 弓道 | レスリング |
ウエイトリフティング | ボクシング | なぎなた | アーチェリー |
ローイング(ボート) | ヨット | カヌー | フェンシング |
ラグビー | 駅伝 | ||
スキー | フィギュアスケート | スピードスケート | ショートトラック |