2024年-2025年、第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会花園の予選が終了しました。
全国大会出場校や優勝校は?
試合結果速報、組み合わせ、トーナメント表、抽選会、日程、テレビ放送などについて更新して行きます!
ニュース速報
■組み合わせ決定
組み合わせを記載しました。
都道府県予選2024
決勝日程 | 都道府県名 | 代表校 |
9/28(土) | 北北海道 | 遠軽(抽選で決定) |
9/28(土) | 南北海道 | 札幌山の手 |
10/27(日) | 青森県 | 青森山田 |
10/20(日) | 岩手県 | 盛岡工 |
10/27(日) | 秋田県 | 秋田工業 |
10/20(日) | 山形県 | 山形中央 |
10/20(日) | 宮城県 | 仙台育英 |
11/2(土) | 福島県 | 聖光学院 |
11/10(日) | 茨城県 | 茗渓学園 |
11/9(土) | 栃木県 | 国学院栃木 |
11/10(日) | 群馬県 | 明和県央 |
11/4(月) | 千葉県 | 流経大柏 |
11/16(土) | 埼玉県 | 昌平 |
11/10(日) | 東京第1 | 目黒学院 |
11/10(日) | 東京第2 | 国学院久我山 |
11/17(日) | 神奈川県 | 桐蔭学園 |
11/10(日) | 山梨県 | 山梨学院 |
11/3(日) | 長野県 | 飯田 |
10/26(土) | 新潟県 | 開志国際 |
11/4(月) | 富山県 | 富山第一 |
11/3(日) | 石川県 | 日本航空石川 |
11/3(日) | 福井県 | 若狭東 |
11/10(日) | 静岡県 | 東海大静岡翔洋 |
11/16(土) | 愛知県 | 中部大春日丘 |
11/10(日) | 岐阜県 | 関商工 |
11/3(日) | 三重県 | 朝明(抽選) |
11/17(日) | 滋賀県 | 光泉カトリック |
11/9(土) | 和歌山県 | 近大和歌山 |
11/17(日) | 奈良県 | 天理 |
11/10(日) | 京都府 | 京都工学院 |
11/17(日) | 大阪第1 | 大阪桐蔭 |
11/17(日) | 大阪第2 | 東海大大阪仰星 |
11/17(日) | 大阪第3 | 常翔学園 |
11/16(土) | 兵庫県 | 報徳学園 |
11/16(土) | 岡山県 | 倉敷 |
11/17(日) | 広島県 | 尾道 |
11/10(日) | 鳥取県 | 倉吉東 |
11/3(日) | 島根県 | 石見智翠館 |
11/17(日) | 山口県 | 高川学園 |
11/10(日) | 香川県 | 坂出第一 |
11/16(土) | 徳島県 | 城東 |
11/10(日) | 高知県 | 高知中央 |
11/23(土) | 愛媛県 | 松山聖陵 |
11/9(土) | 福岡県 | 東福岡 |
11/23(日) | 長崎県 | 長崎北陽台 |
11/2(土) | 佐賀県 | 佐賀工 |
11/10(日) | 大分県 | 大分東明 |
11/10(日) | 熊本県 | 九州学院 |
11/10(日) | 宮崎県 | 高鍋 |
11/10(日) | 鹿児島県 | 鹿児島実業 |
11/1(金) | 沖縄県 | 名護 |
第104回全国高校ラグビー大会花園2025
第104回全国高校ラグビー大会花園について記載します。
日程、タイムテーブル
日程は2024年12月27日(金)~1月7日(火)にわたって大阪府の東大阪市花園ラグビー場、東大阪市多目的球技広場で開催されます。
- 12月27日(金):1回戦|12:00~、13:25~、14:50~
- 12月28日(土):1回戦|10:00~、11:25~、12:50~、14:15~
- 12月30日(月):2回戦|9:30~、10:45~、12:00~、13:15~、14:30~、15:45~
- 1月1日(水):3回戦|10:30~、11:55~、13:20~、14:45~
- 1月3日(金):準々決勝|10:30~、11:55~、13:20~、14:45~
- 1月5日(日):準決勝|12:45~、14:30~
- 1月7日(火):決勝戦|14:05~
テレビ放送、ライブ配信は?
■MBS毎日放送|HANAZONO LIVE
組み合わせ抽選会中継、全試合生配信
■J SPORTS|スカパー
全試合生中継
組み合わせ抽選会|日程・時間
日程:2024年12月7日(土)
試合結果速報、組み合わせ、トーナメント表
1回戦
- 12月27日(金)|流通経大柏(千葉) - 富山第一(富山)
- 12月27日(金)|青森山田(青森) - 山梨学院(山梨)
- 12月27日(金)|高川学園(山口) - 秋田工(秋田)
- 12月27日(金)|日本航空石川(石川) - 鹿児島実(鹿児島)
- 12月27日(金)|高鍋(宮崎) - 札幌山の手(南北海道)
- 12月27日(金)|京都工学院(京都) - 聖光学院(福島)
- 12月27日(金)|明和県央(群馬) - 遠軽(北北海道)
- 12月27日(金)|松山聖陵(愛媛) - 佐賀工(佐賀)
- 12月27日(金)|報徳学園(兵庫) - 仙台育英(宮城)
- 12月28日(土)|長崎北陽台(長崎) - 城東(徳島)
- 12月28日(土)|倉敷(岡山) - 九州学院(熊本)
- 12月28日(土)|近大和歌山(和歌山) - 坂出第一(香川)
- 12月28日(土)|朝明(三重) - 光泉カトリック(滋賀)
- 12月28日(土)|飯田(長野) - 盛岡工(岩手)
- 12月28日(土)|高知中央(高知) - 若狭東(福井)
- 12月28日(土)|開志国際(新潟) - 昌平(埼玉)
- 12月28日(土)|山形中央(山形) - 東海大静岡翔洋(静岡)
- 12月28日(土)|関商工(岐阜) - 倉吉東(鳥取)
- 12月28日(土)|尾道(広島) - 名護(沖縄)
2回戦
- 12月30日(月)|桐蔭学園(神奈川) -
- 12月30日(月)|
- 12月30日(月)|国学院久我山(東京第2) -
- 12月30日(月)| - 大分東明(大分)
- 12月30日(月)|中部大春日丘(愛知) -
- 12月30日(月)| - 国学院栃木(栃木)
- 12月30日(月)|東海大大阪仰星(大阪第2) -
- 12月30日(月)| - 目黒学院(東京第1)
- 12月30日(月)|大阪桐蔭(大阪) -
- 12月30日(月)|
- 12月30日(月)|東福岡(福岡) -
- 12月30日(月)| - 茗渓学園(茨城)
- 12月30日(月)|常翔学園(大阪第3) -
- 12月30日(月)| - 天理(奈良)
- 12月30日(月)|
- 12月30日(月)| - 石見智翠館(島根)
3回戦
1月1日(水)|
1月1日(水)|
1月1日(水)|
1月1日(水)|
1月1日(水)|
1月1日(水)|
1月1日(水)|
1月1日(水)|
準々決勝|ベスト8
1月3日(金)|
1月3日(金)|
1月3日(金)|
1月3日(金)|
準決勝|ベスト4
1月5日(日)|
1月5日(日)|
決勝戦
1月7日(日)|
優勝校、シード校
■第104回結果
■第103回結果
優勝:桐蔭学園(神奈川県)
準優勝:東福岡(福岡)
第三位:大阪桐蔭(大阪2)、佐賀工業(佐賀県)
■第102回結果
優勝:東福岡(福岡)
準優勝:報徳学園(兵庫)
第三位:天理高校(奈良)、京都成章(京都)
■第101回結果
優勝:東海大大阪仰星(大阪)
準優勝:國學院栃木(栃木)
第三位:東福岡(福岡)、桐蔭学園(神奈川)
■第100回結果
優勝:桐蔭学園(神奈川)
準優勝:京都成章(京都府)
第三位:東福岡(福岡)、大阪朝鮮(大阪)
■第99回結果
優勝:桐蔭学園(神奈川)
準優勝:御所実業(奈良)
第三位:常翔学園(大阪第2)、東福岡(福岡)