令和6年度、全国高校駅伝(男子第75回、女子第36回)の予選会が各地で行われております。
男子、女子の状況や経過、優勝校は?
予選会、本大会の結果速報、リザルト、出場校、区間賞、区間エントリー、日程、スタート時間、テレビ放送(ラジオ放送)などについて記載します!
予選会
ニュース速報
■今週開催の都道府県予選|10月21日(月)~10月27日(日)
山形県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、千葉県、神奈川県、山梨県、奈良県、大分県、熊本県、宮崎県
日程、結果
都道府県名 | 日程 | 男子代表校 | 女子代表校 |
北海道 | 10月20日(日) | 札幌山の手 | 札幌山の手 |
青森県 | 10月18日(金) | 青森山田 | 青森山田 |
岩手県 | 10月17日(木) | 一関学院 | 盛岡大附属 |
秋田県 | 10月20日(日) | 金足農 | 秋田北鷹 |
山形県 | 10月26日(土) | ||
宮城県 | 10月26日(土) | ||
福島県 | 10月24日(木) | 学法石川 | 学法石川 |
茨城県 | 10月26日(土) | ||
栃木県 | 11月3日(日) | ||
群馬県 | 10月26日(土) | ||
千葉県 | 10月26日(土) | ||
埼玉県 | 10月30日(水) | ||
東京都 | 11月2日(土) | ||
神奈川県 | 10月27日(日) | ||
山梨県 | 10月26日(土) | ||
長野県 | 10月31日(木)、11月1日(金) | ||
新潟県 | 11月1日(金) | ||
富山県 | 11月2日(土) | ||
石川県 | 11月4日(月) | ||
福井県 | 11月3日(日) | ||
静岡県 | 11月2日(土) | ||
愛知県 | 11月2日(土) | ||
岐阜県 | 11月4日(月) | ||
三重県 | 11月10日(日) | ||
滋賀県 | 11月3日(日) | ||
和歌山県 | 11月2日(土) | ||
奈良県 | 10月27日(日) | ||
京都府 | 11月4日(月) | ||
大阪府 | 11月2日(土) | ||
兵庫県 | 11月2日(土)、11月3日(日) | ||
岡山県 | 11月3日(日) | ||
広島県 | 11月3日(日) | ||
鳥取県 | 11月3日(日) | ||
島根県 | 11月1日(金)、11月2日(土) | ||
山口県 | 11月3日(日) | ||
香川県 | 11月4日(月) | ||
徳島県 | 11月4日(月) | ||
高知県 | 11月3日(日) | ||
愛媛県 | 11月3日(日) | ||
福岡県 | 11月3日(日) | ||
長崎県 | 11月1日(金) | ||
佐賀県 | 11月4日(月) | ||
大分県 | 10月27日(日) | ||
熊本県 | 10月26日(土) | ||
宮崎県 | 10月26日(土) | ||
鹿児島県 | 11月2日(土) | ||
沖縄県 | 11月1日(金) | ||
北海道地区 | 上に記載の通り | ||
東北地区 | 11月7日(木) | ||
北関東地区 | 11月16日(土) | ||
南関東地区 | 11月16日(土) | ||
北信越地区 | 11月16日(土)、11月17日(日) | ||
東海地区 | 11月24日(日) | ||
近畿地区 | 11月23日(土)、11月24日(日) | ||
中国地区 | 11月17日(日) | ||
四国地区 | 11月17日(日) | ||
北九州地区 | 11月16日(土) | ||
南九州地区 | 11月16日(土) |
全国高校駅伝2024
全国高校駅伝2024について記載します。
日程、スタート時間
日程:2024年12月22日(日)
開催地:京都府のたけびしスタジアム京都(京都市西京極総合運動公園陸上競技場)
女子スタート時間:10時20分~
男子スタート時間:12時30分~
コースやコース図は?
コース、各区間の距離について見てみます。
■男子
⇒コース
7区間|42.195km
- 第1区:10km
- 第2区:3km
- 第3区:8.1075km
- 第4区:8.0875km第5区:
- 第6区:5km
- 第7区:5km
■女子
⇒コース
5区間|21.0975km
- 第1区:6km
- 第2区:4.0975km
- 第3区:3km
- 第4区:3km
- 第5区:5km
テレビ放送、ライブ動画
■NHK G
女子:10時05分~11時54分
男子:12時15分~14時55分
■NHKラジオ第一
女子:10時05分~11時55分
男子:12時15分~15時00分
■YouTube|ライブ動画配信
情報が入り次第掲載します。
区間エントリー
決定次第記載します。
リアルタイム結果速報、リザルト
リアルタイム結果速報をここでお知らせします。
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
1区|6.0km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 大分東明 | 19:19 |
2 | 立命館宇治 | 19:24 |
3 | 仙台育英 | 19:30 |
4 | 長野東 | 19:35 |
5 | ルーテル学院 | 19:36 |
6 | 銀河学院 | 19:37 |
7 | 新潟明訓 | 19:38 |
8 | 大阪薫英女 | 19:40 |
9 | 筑紫女学園 | 19:41 |
10 | 須磨学園 | 19:44 |
11 | 東海大相模 | 19:47 |
12 | 学法石川 | 19:49 |
13 | 神村学園 | 19:50 |
14 | 山田 | 19:58 |
15 | 埼玉栄 | 19:59 |
16 | 茨城キリスト | 20:01 |
17 | 豊田大谷 | 20:07 |
18 | 浜松市立 | 20:09 |
19 | 豊川 | 20:15 |
20 | 青森山田 | 20:17 |
2区|4.0975km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 仙台育英 | 32:10 |
2 | 立命館宇治 | 32:47 |
3 | 銀河学院 | 32:53 |
4 | 長野東 | 32:56 |
5 | 筑紫女学院 | 33:00 |
6 | 須磨学園 | 33:01 |
7 | 新潟明訓 | 33:03 |
8 | 大阪薫英女 | 33:03 |
9 | 神村学園 | 33:17 |
10 | 埼玉栄 | 33:25 |
11 | 大分東明 | 33:26 |
12 | 学法石川 | 33:28 |
13 | 茨城キリスト | 33:38 |
14 | 東海大相模 | 33:44 |
15 | 山田 | 33:46 |
16 | 豊田大谷 | 33:48 |
17 | 宇都宮文星女 | 33:52 |
18 | 鳴門 | 33:56 |
19 | 青森山田 | 33:58 |
20 | 諫早 | 34:00 |
3区|3.0km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 仙台育英 | 41:50 |
2 | 立命館宇治 | 42:26 |
3 | 銀河学院 | 42:51 |
4 | 長野東 | 42:55 |
5 | 筑紫女学院 | 43:02 |
6 | 大阪薫英女 | 43:04 |
7 | 須磨学園 | 43:07 |
8 | 神村学園 | 43:08 |
9 | 埼玉栄 | 43:26 |
10 | 新潟明訓 | 43:26 |
11 | 豊田大谷 | 43:39 |
12 | 大分東明 | 43:43 |
13 | 学法石川 | 43:45 |
14 | 茨城キリスト | 43:54 |
15 | 宇都宮文星女 | 43:57 |
16 | 東海大相模 | 43:59 |
17 | 青森山田 | 44:08 |
18 | 諫早 | 44:09 |
19 | 豊川 | 44:14 |
20 | 錦城学園 | 44:17 |
4区|3.0km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 仙台育英 | 51:18 |
2 | 立命館宇治 | 51:48 |
3 | 神村学園 | 52:38 |
4 | 銀河学院 | 52:38 |
5 | 長野東 | 52:39 |
6 | 大阪薫英女 | 52:40 |
7 | 筑紫女学園 | 52:50 |
8 | 須磨学園 | 53:01 |
9 | 豊田大谷 | 53:18 |
10 | 新潟明訓 | 53:28 |
11 | 埼玉栄 | 53:31 |
12 | 学法石川 | 53:42 |
13 | 宇都宮文星女 | 53:53 |
14 | 大分東明 | 53:53 |
15 | 青森山田 | 53:53 |
16 | 東海大相模 | 53:54 |
17 | 豊川 | 54:00 |
18 | 錦城学園 | 54:07 |
19 | 諫早 | 54:13 |
20 | 旭川龍谷 | 54:15 |
5区|5.0km/最終区
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 神村学園 | 1:07:28 |
2 | 仙台育英 | 1:07:29 |
3 | 立命館宇治 | 1:08:16 |
4 | 大阪薫英女 | 1:08:52 |
5 | 長野東 | 1:08:52 |
6 | 須磨学園 | 1:09:16 |
7 | 筑紫女学園 | 1:09:16 |
8 | 青森山田 | 1:09:17 |
9 | 銀河学院 | 1:09:20 |
10 | 豊田大谷 | 1:09:52 |
11 | 世羅 | 1:10:15 |
12 | 宇都宮文星女 | 1:10:18 |
13 | 錦城学園 | 1:10:20 |
14 | 白鵬女子 | 1:10:22 |
15 | 埼玉栄 | 1:10:24 |
16 | 学法石川 | 1:10:39 |
17 | 大分東明 | 1:10:45 |
18 | 市立船橋 | 1:10:48 |
19 | 新潟明訓 | 1:10:53 |
20 | 西京 | 1:11:00 |
区間賞、区間記録
区間賞、区間記録をここでお知らせします。
1区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 大分東明 | 奥本菜瑠海 | 19分19秒 |
2022 | 大阪薫英女学院 | 水本佳菜 | 19分20秒 |
2021 | 仙台育英 | 米澤奈々香 | 19分15秒 |
2020 | 北九州市立 | 酒井美玖 | 19分18秒 |
2019 | 仙台育英 | 小海遥 | 19分29秒 |
2018 | 長崎商業 | 廣中璃梨佳 | 19分01秒 |
2区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 仙台育英 | デイシージェロップ | 12分40秒 |
2022 | 世羅 | ローズワングイ | 12分31秒 |
2021 | 仙台育英 | 杉森心音 | 12分41秒 |
2020 | 興譲館 | ワングイエスター | 12分23秒 |
2019 | 世羅 | テレシア・ムッソーニ | 12分15秒 区間新 |
2018 | 興譲館 | ムワンギ・レベッカ | 12分32秒 |
3区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 立命館宇治 | 芦田和佳 | 9分39秒 |
2022 | 立命館宇治 | 細谷愛子 | 9分41秒 |
2021 | 仙台育英 | 山中菜摘 | 9分53秒 |
2020 | 神村学園 | 中須瑠菜 | 9分37秒 |
2019 | 仙台育英 | 清水萌 | 9分24秒 |
2018 | 大阪薫英女 | 青木彩帆 | 9分38秒 |
4区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 立命館宇治 | 佐藤ゆあ | 9分22秒 |
2022 | 長野東 | 佐藤悠花 | 9分18秒 |
2021 | 大阪薫英女学院 | 明貝菜乃羽 | 9分17秒 |
2020 | 神村学園 | 鳥居華 | 9分15秒 |
2019 | 仙台育英 | 山中菜摘 | 9分20秒 |
2018 | 長野東 | 小原茉莉 | 9分26秒 |
5区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 神村学園 | カリバカロライン | 14分50秒 |
2022 | 神村学園 | カリバカロライン | 15分09秒 |
2021 | 興譲館 | ワングイ・エスター | 15分14秒 |
2020 | 世羅 | テレシア・ムッソーニ | 14分37秒 |
2019 | 青森山田 | エリザベス・ジェリー | 15分28秒 |
2018 | 神村学園 | カマウ・タビタ | 15分06秒 |
優勝校、大会新記録
優勝校、大会新記録をここでお知らせします。
2023年結果
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 神村学園 | 1:07:28 |
2 | 仙台育英 | 1:07:29 |
3 | 立命館宇治 | 1:08:16 |
4 | 大阪薫英女 | 1:08:52 |
5 | 長野東 | 1:08:52 |
6 | 須磨学園 | 1:09:16 |
7 | 筑紫女学園 | 1:09:16 |
8 | 青森山田 | 1:09:17 |
9 | 銀河学院 | 1:09:20 |
10 | 豊田大谷 | 1:09:52 |
11 | 世羅 | 1:10:15 |
12 | 宇都宮文星女 | 1:10:18 |
13 | 錦城学園 | 1:10:20 |
14 | 白鵬女子 | 1:10:22 |
15 | 埼玉栄 | 1:10:24 |
16 | 学法石川 | 1:10:39 |
17 | 大分東明 | 1:10:45 |
18 | 市立船橋 | 1:10:48 |
19 | 新潟明訓 | 1:10:53 |
20 | 西京 | 1:11:00 |
2022年結果
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 長野東 | 1:07.37 |
2 | 仙台育英 | 1:07.51 |
3 | 神村学園 | 1:08.03 |
4 | 立命館宇治 | 1:08.12 |
5 | 白鵬女子 | 1:08.32 |
6 | 大阪薫英女 | 1:08.42 |
7 | 筑紫女学園 | 1:09.18 |
8 | 興譲館 | 1:09.34 |
9 | 順天 | 1:09.43 |
10 | 学法石川 | 1:10.04 |
11 | 山田 | 1:10.06 |
12 | 諫早 | 1:10.13 |
13 | 成田 | 1:10.39 |
14 | 青森山田 | 1:10.43 |
15 | 昌平 | 1:10.49 |
16 | 世羅 | 1:10.53 |
17 | 鯖江 | 1:10.53 |
18 | ルーテル学院 | 1:11.00 |
19 | 豊川 | 1:11.20 |
20 | 西脇工業 | 1:11.23 |
2021年結果
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 仙台育英 | 1:07:16 |
2 | 大阪薫英女学院 | 1:08:23 |
3 | 神村学園 | 1:08:23 |
4 | 立命館宇治 | 1:08:59 |
5 | 興譲館 | 1:09:45 |
6 | 須磨学園 | 1:09:46 |
7 | 長野東 | 1:09:51 |
8 | 諫早 | 1:09:54 |
9 | 北九州市立 | 1:09:57 |
10 | 千原台 | 1:10:14 |
2020年結果
優勝校:世羅(広島) 1時間07分13秒
2019年結果
優勝校:仙台育英 1時間07分00秒
男子の結果速報、リザルト
※競技開始まで昨年の結果を記載します。
1区|10km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 須磨学園 | 28:48 |
2 | 埼玉栄 | 28:54 |
3 | 東洋大牛久 | 28:57 |
4 | 佐久長聖 | 29:05 |
5 | 学法石川 | 29:06 |
6 | 大牟田 | 29:14 |
7 | 八千代松陰 | 29:19 |
8 | 大分東明 | 29:22 |
9 | 仙台育英 | 29:24 |
10 | 洛南 | 29:27 |
11 | 国学院久我山 | 29:36 |
12 | 札幌山の手 | 29:38 |
13 | 東農大二 | 29:41 |
14 | 関大北陽 | 29:43 |
15 | 九州学院 | 29:44 |
16 | 倉敷 | 29:45 |
17 | 鹿児島城西 | 29:47 |
18 | 鳥栖工 | 29:54 |
19 | 小林 | 29:55 |
20 | 智辯カレッジ | 29:55 |
2区|3km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 学法石川 | 37:23 |
2 | 佐久長聖 | 37:25 |
3 | 埼玉栄 | 37:27 |
4 | 須磨学園 | 37:29 |
5 | 大牟田 | 37:44 |
6 | 八千代松陰 | 37:44 |
7 | 洛南 | 37:47 |
8 | 国学院久我山 | 37:50 |
9 | 東洋大牛久 | 37:56 |
10 | 仙台育英 | 38:01 |
11 | 東農大二 | 38:04 |
12 | 札幌山の手 | 38:09 |
13 | 智辯カレッジ | 38:10 |
14 | 小林 | 38:11 |
15 | 九州学院 | 38:13 |
16 | 大分東明 | 38:19 |
17 | 倉敷 | 38:21 |
18 | 関大北陽 | 38:24 |
19 | 鹿児島城西 | 38:31 |
20 | 鳥栖工 | 38:32 |
3区|8.1075km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 佐久長聖 | 1:00:46 |
2 | 須磨学園 | 1:01:03 |
3 | 倉敷 | 1:01:08 |
4 | 札幌山の手 | 1:01:14 |
5 | 埼玉栄 | 1:01:16 |
6 | 大牟田 | 1:01:16 |
7 | 仙台育英 | 1:01:30 |
8 | 八千代松陰 | 1:02:04 |
9 | 洛南 | 1:02:13 |
10 | 東農大二 | 1:02:25 |
11 | 国学院久我山 | 1:02:26 |
12 | 智辯カレッジ | 1:02:33 |
13 | 青森山田 | 1:02:38 |
14 | 小林 | 1:02:43 |
15 | 九州学院 | 1:02:43 |
16 | 関大北陽 | 1:02:44 |
17 | 鳥栖工 | 1:02:53 |
18 | 鹿児島城西 | 1:02:54 |
19 | 東洋大牛久 | 1:03:07 |
20 | 世羅 | 1:03:13 |
4区|8.0875km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 佐久長聖 | 1:24:03 |
2 | 倉敷 | 1:24:18 |
3 | 須磨学園 | 1:24:48 |
4 | 大牟田 | 1:25:08 |
5 | 埼玉栄 | 1:25:21 |
6 | 札幌山の手 | 1:25:44 |
7 | 八千代松陰 | 1:25:52 |
8 | 洛南 | 1:25:57 |
9 | 仙台育英 | 1:25:57 |
10 | 九州学院 | 1:26:28 |
11 | 小林 | 1:26:30 |
12 | 智辯カレッジ | 1:26:31 |
13 | 東農大二 | 1:26:32 |
14 | 国学院久我山 | 1:26:38 |
15 | 世羅 | 1:27:01 |
16 | 青森山田 | 1:27:11 |
17 | 鹿児島城西 | 1:27:28 |
18 | 鳥栖工 | 1:27:34 |
19 | 関大北陽 | 1:27:36 |
20 | 学法石川 | 1:27:36 |
5区|3km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 佐久長聖 | 1:32:17 |
2 | 倉敷 | 1:33:08 |
3 | 須磨学園 | 1:33:40 |
4 | 大牟田 | 1:33:52 |
5 | 埼玉栄 | 1:34:12 |
6 | 八千代松陰 | 1:34:30 |
7 | 洛南 | 1:34:39 |
8 | 仙台育英 | 1:34:46 |
9 | 札幌山の手 | 1:34:55 |
10 | 小林 | 1:35:04 |
11 | 九州学院 | 1:35:17 |
12 | 東農大二 | 1:35:20 |
13 | 国学院久我山 | 1:35:33 |
14 | 智辯カレッジ | 1:35:34 |
15 | 世羅 | 1:35:56 |
16 | 青森山田 | 1:35:58 |
17 | 鹿児島城西 | 1:36:12 |
18 | 学法石川 | 1:36:26 |
19 | 鳥栖工 | 1:36:27 |
20 | 関大北陽 | 1:36:43 |
6区|5km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 佐久長聖 | 1:46:33 |
2 | 倉敷 | 1:48:08 |
3 | 須磨学園 | 1:48:54 |
4 | 大牟田 | 1:49:03 |
5 | 埼玉栄 | 1:49:12 |
6 | 八千代松陰 | 1:49:15 |
7 | 洛南 | 1:49:31 |
8 | 小林 | 1:49:42 |
9 | 仙台育英 | 1:49:51 |
10 | 九州学院 | 1:50:05 |
11 | 札幌山の手 | 1:50:22 |
12 | 東農大二 | 1:50:34 |
13 | 国学院久我山 | 1:50:49 |
14 | 智辯カレッジ | 1:50:50 |
15 | 世羅 | 1:51:01 |
16 | 学法石川 | 1:51:27 |
17 | 鹿児島城西 | 1:51:29 |
18 | 青森山田 | 1:51:29 |
19 | 鳥栖工 | 1:51:59 |
20 | 関大北陽 | 1:52:05 |
7区|最終区/5km
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 佐久長聖 | 2:01:00 ※大会新 |
2 | 倉敷 | 2:02:49 |
3 | 八千代松陰 | 2:03:34 |
4 | 須磨学園 | 2:03:47 |
5 | 埼玉栄 | 2:03:55 |
6 | 大牟田 | 2:03:57 |
7 | 洛南 | 2:04:23 |
8 | 仙台育英 | 2:04:33 |
9 | 小林 | 2:04:40 |
10 | 九州学院 | 2:04:51 |
11 | 札幌山の手 | 2:05:21 |
12 | 東農大二 | 2:05:27 |
13 | 世羅 | 2:05:54 |
14 | 国学院久我山 | 2:06:03 |
15 | 智辯カレッジ | 2:06:04 |
16 | 鹿児島城西 | 2:06:24 |
17 | 学法石川 | 2:06:24 |
18 | 青森山田 | 2:06:41 |
19 | 鳥栖工 | 2:07:01 |
20 | 関大北陽 | 2:07:06 |
区間賞、区間記録
区間賞、区間記録をここでお知らせします。
1区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 須磨学園 | 折田壮太 | 28分48秒 日本人歴代最速タイ |
2022 | 西脇工業 | 長嶋幸宝 | 29分11秒 |
2021 | 世羅 | 森下翔太 | 28分49秒 |
2020 | 九州学院 | 鶴川正也 | 28分56秒 |
2019 | 八千代松陰 | 佐藤一世 | 28分48秒日本人歴代最速 |
2018 | 埼玉栄 | 白鳥哲汰 | 29分16秒 |
2区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 国学院久我山 | 寺田向希 | 8分14秒 |
2022 | 小林 | 服部哩旺 | 8分07秒 |
2021 | 西脇工業 | 山中達貴 | 7分59秒 |
2020 | 佐久長聖 | 村尾雄己 | 8分01秒 |
2019 | 仙台育英 | 白井勇佑 | 8分7秒 |
佐久長聖 | 越陽汰 | 8分7秒 | |
洛南 | 佐藤圭汰 | 8分7秒 | |
2018 | 学法石川 | 小指卓也 | 8分12秒 |
3区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 倉敷 | サムエルキバティ | 22分47秒 |
2022 | 倉敷 | サムエルキバティ | 22分30秒※区間新 |
2021 | 世羅 | コスマス・ムワンギ | 22分59秒 |
2020 | 世羅 | コスマス・ムワンギ | 22分39秒※区間新 |
2019 | 倉敷 | フィレモン・キプラガット | 22分44秒 |
2018 | 倉敷 | フィレモン・キプラガット | 22分55秒 |
4区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 倉敷 | 桑田駿介 | 23分10秒 |
2022 | 倉敷 | 桑田駿介 | 22分48秒 |
2021 | 洛南 | 宮本陽叶 | 23分08秒 |
2020 | 佐久長聖 | 吉岡大翔 | 23分05秒 |
2019 | 東農大二 | 伊井修司 | 22分55秒 |
自由ヶ丘 | 松並昂勢 | 22分55秒 | |
2018 | 世羅 | ジョン・ムワニキ | 22分32秒(区間記録タイ) |
5区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 佐久長聖 | 佐々木哲 | 8分14秒 ※区間新 |
2022 | 埼玉栄 | 松井海斗 | 8分39秒 |
2021 | 東京農大二 | 瀬間元輔 | 8分50秒 |
2020 | 洛南 | 内藤一輝 | 8分41秒 |
仙台育英 | 小原快都 | 8分41秒 | |
2019 | 須磨学園 | 上仮屋雄太 | 8分36秒 |
2018 | 学法石川 | 大塚稜介 | 8分36秒 |
6区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 佐久長聖 | 吉岡斗真 | 14分16秒 |
2022 | 学法石川 | 高橋康之介 | 14分37秒 |
2021 | 秋田工 | 大野聖登 | 14分35秒 |
2020 | 仙台育英 | 堀颯介 | 14分28秒 |
2019 | 仙台育英 | ムチリ・ディ・ラング | 14秒06分 区間新 |
2018 | 佐久長聖 | 宮内斗輝 | 14分21秒 |
7区の区間賞、区間記録
西暦 | 学校名 | 選手名 | 区間記録 |
2024 | |||
2023 | 八千代松陰 | 平山櫂吏 | 14分19秒 |
2022 | 八千代松陰 | 田中愛睦 | 14分13秒 |
2021 | 世羅 | 村上響 | 14分22秒 |
2020 | 倉敷 | 山田修人 | 13分58秒※区間タイ |
2019 | 洛南 | 小牧波亜斗 | 14分08秒 |
2018 | 倉敷 | 井田春 | 14分21秒 |
男子優勝校、大会新記録
優勝校、大会新記録をここでお知らせします。
2023年結果
順位 | 学校名 | 通過記録 |
1 | 佐久長聖 | 2:01:00 ※大会新 |
2 | 倉敷 | 2:02:49 |
3 | 八千代松陰 | 2:03:34 |
4 | 須磨学園 | 2:03:47 |
5 | 埼玉栄 | 2:03:55 |
6 | 大牟田 | 2:03:57 |
7 | 洛南 | 2:04:23 |
8 | 仙台育英 | 2:04:33 |
9 | 小林 | 2:04:40 |
10 | 九州学院 | 2:04:51 |
11 | 札幌山の手 | 2:05:21 |
12 | 東農大二 | 2:05:27 |
13 | 世羅 | 2:05:54 |
14 | 国学院久我山 | 2:06:03 |
15 | 智辯カレッジ | 2:06:04 |
16 | 鹿児島城西 | 2:06:24 |
17 | 学法石川 | 2:06:24 |
18 | 青森山田 | 2:06:41 |
19 | 鳥栖工 | 2:07:01 |
20 | 関大北陽 | 2:07:06 |
2022年結果
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 倉敷 | 2:01.10 ※大会新 |
2 | 佐久長聖 | 2:01.57 |
3 | 八千代松陰 | 2:02.18 |
4 | 埼玉栄 | 2:03.35 |
5 | 仙台育英 | 2:03.51 |
6 | 西脇工業 | 2:04.16 |
7 | 洛南 | 2:04.37 |
8 | 学法石川 | 2:04.46 |
9 | 大分東明 | 2:05.57 |
10 | 東農大二 | 2:05.59 |
11 | 智弁カレッジ | 2:06.06 |
12 | 西京 | 2:06.13 |
13 | 滋賀学園 | 2:06.21 |
14 | 世羅 | 2:06.24 |
15 | 小林 | 2:06.29 |
16 | 橘 | 2:06.30 |
17 | 鳥栖工 | 2:06.32 |
18 | 城西大城西 | 2:06.34 |
19 | 福岡第一 | 2:06.39 |
20 | 佐野日大高 | 2:06.40 |
2021年結果
順位 | 学校名 | 通過記録 |
優勝 | 世羅 | 2:01:21 |
2 | 洛南 | 2:01:59 |
3 | 仙台育英 | 2:02:59 |
4 | 大分東明 | 2:03:30 |
5 | 佐久長聖 | 2:03:30 |
6 | 倉敷 | 2:03:44 |
7 | 西脇工業 | 2:03:50 |
8 | 学法石川 | 2:03:50 |
9 | 秋田工業 | 2:05:06 |
10 | 鳥栖工業 | 2:05:07 |
2020年結果
優勝:世羅(広島) 2時間01分31秒
2019年結果
優勝:仙台育英 2:01:32