令和7年度、高校総体インターハイの日程表(都道府県予選、全国大会、冬季大会)、開催地を紹介しようと思います!
中国高校総体インターハイ全国大会
競技種目 | 開催地 | 日程 |
総合開会式 | 広島県広島市 | 7月24日(木) |
陸上 | 広島県広島市 | 7月24日(木)~7月29日(火) |
バレーボール男子 | 島根県松江市 | 7月28日(月)~8月1日(金) |
バレーボール女子 | 岡山県岡山市 | 8月5日(火)~8月9日(土) |
サッカー男子 | 福島県いわき市、広野町、楢葉町 | 7月28日(月)~8月1日(金)、8月3日(土)~8月4日(日) |
サッカー女子 | 北海道室蘭市、伊達市 | 7月28日(月)~7月29日(火)、7月30日(木)~8月4日(月) |
バドミントン | 山口県防府市、山口市 | 8月4日(月)~8月9日(土) |
弓道 | 鳥取県米子市 | 7月31日(木)~8月3日(日) |
ホッケー | 鳥取県鳥取市、八頭町 | 8月1日(金)~8月6日(水) |
新体操 | 山口県下関市 | 8月8日(金)~8月10日(日) |
バスケットボール | 岡山県岡山市 | 7月26日(土)~8月1日(金) |
登山 | 広島県安芸大田町 | 8月5日(火)~8月9日(土) |
自転車トラック | 鳥取県倉吉市 | 7月30日(木)~8月2日(土) |
自転車ロード | 鳥取県倉吉市、北栄町 | 8月3日(日) |
フェンシング | 島根県安来市 | 8月5日(火)~8月9日(土) |
アーチェリー | 山口県岩国市 | 8月7日(木)~8月8日(金) |
なぎなた | 島根県出雲市 | 7月31日(木)~8月3日(日) |
カヌー | 島根県美郷町 | 8月1日(金)~8月5日(火) |
体操 | 島根県浜田市 | 8月2日(土)~8月5日(火) |
卓球 | 山口県下関市 | 7月30日(水)~8月4日(月) |
ソフトテニス | 山口県宇部市 | 7月24日(木)~7月31日(木) |
ハンドボール | 岡山県倉敷市、総社市 | 8月2日(土)~8月8日(金) |
柔道 | 岡山県岡山市 | 8月13日(水)~8月17日(日) |
ローイング(ボート) | 広島県福山市 | 8月1日(金)~8月5日(火) |
ウエイトリフティング | 鳥取県米子市 | 8月7日(木)~8月11日(月) |
空手道 | 岡山県倉敷市 | 8月7日(木)~8月10日(日) |
水泳(競泳) | 広島県広島市 | 8月17日(日)~8月20日(水) |
飛込 | 広島県福山市 | 8月17日(日)~8月20日(水) |
水球 | 山口県山口市 | 8月16日(土)~8月20日(水) |
ソフトボール | 岡山県津山市 | 女子|7月25日(金)~7月29日(火) |
男子|8月1日(金)~8月5日(火) | ||
相撲 | 鳥取県鳥取市 | 8月8日(金)~8月10日(日) |
剣道 | 広島県広島市 | 8月7日(木)~8月10日(日) |
レスリング | 島根県雲南市 | 7月27日(日)~7月30日(水) |
テニス | 広島県福山市、尾道市 | 7月28日(月)~8月3日(日) |
ボクシング | 岡山県玉野市 | 7月28日(月)~8月3日(日) |
少林寺拳法 | 広島県福山市 | 7月23日(水)~7月25日(金) |
ヨット | 和歌山県和歌山市 | 8月12日(火)~8月16日(土) |
中国高校総体インターハイ都道府県予選
日付はまだ発表されてませんので、参考までに昨年の日程を記載しておきます
都道府県 | ※参考:昨年度日程 |
北海道 | 5月29日(水)~7月7日(日) |
青森県 | 5月10日(金)~6月3日(月) |
岩手県 | 5月17日(金)~6月4日(月) |
秋田県 | 5月24日(金)~6月4日(火) |
山形県 | 5月24日(金)~6月23日(日) |
宮城県 | 5月18日(土)~6月23日(日) |
福島県 | 5月18日(土)~7月3日(水) |
茨城県 | |
栃木県 | |
群馬県 | 5月9(木)~5月13日(月) |
埼玉県 | 4月28日(日)~6月22日(土) |
千葉県 | 4月27日(土)~6月26日(水) |
東京都 | 4月7日(日)~6月30日(日) |
神奈川県 | |
山梨県 | 5月8日(金)~5月10日(日) |
新潟県 | 5月21日(火)~6月22日(土) |
長野県 | 5月24日(金)~6月30日(日) |
静岡県 | 4月20日(土)~6月23日(日) |
愛知県 | 4月20日(土)~6月16日(日) |
岐阜県 | 5月5日(日)~6月30日(日) |
三重県 | |
富山県 | 5月18日(土)~6月22日(土) |
石川県 | 5月22日(水)~6月9日(日) |
福井県 | 5月25日(土)~6月3日(月) |
滋賀県 | |
京都府 | 4月28日(日)~6月9日(日) |
大阪府 | 4月9日(火)~6月18日(火)? |
兵庫県 | 5月3日(金)~6月22日(土) |
奈良県 | 4月20日(土)~6月9日(日) |
和歌山県 | 5月11日(土)~6月9日(日) |
岡山県 | |
広島県 | 5月24日(金)~6月9日(日) |
鳥取県 | 5月25日(土)~5月27日(月) |
島根県 | 5月24日(金)~6月2日(日) |
山口県 | 6月1日(土)~6月3日(月) |
香川県 | 6月1日(土)~6月8日(土) |
徳島県 | 5月25日(土)~6月3日(月) |
愛媛県 | 5月26日(日)~6月16日(日) |
高知県 | 5月18日(土)~6月7日(金) |
福岡県 | 5月11日(土)~6月16日(日) |
佐賀県 | 5月24日(金)~6月1日(土) |
長崎県 | 5月31日(金)~6月7日(金) |
熊本県 | 5月31日(金)~6月5日(水) |
大分県 | 5月12日(日)~6月4日(火) |
宮崎県 | 5月22日(水)~6月1日(土) |
鹿児島県 | 5月11日(土)~6月5日(水) |
沖縄県 | 5月18日(土)~6月8日(土) |
冬季大会
競技種目 | 日程 |
駅伝 | まだ発表されておりません |
ラグビーフットボール | まだ発表されておりません |
フィギュアスケート | まだ発表されておりません |
スピードスケート | まだ発表されておりません |
アイスホッケー | まだ発表されておりません |
スキー | まだ発表されておりません |