左君

令和6年度、北部九州高校総体インターハイ(全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会)が福島県、北海道で開催されるよ!

右君

男子、女子の日程、スケジュール、結果速報、組み合わせ、抽選会、ライブ配信について紹介していくよ!

北部九州高校総体インターハイサッカー競技2024

左君

北部九州高校総体インターハイサッカー競技2024について記載して行くよ!

男子の日程、タイムテーブル、会場の地図

左君

■日程:2024年7月26日(金)~8月3日(土)

北部九州高校総体なんだけど男子サッカーの開催地は福島県なんだよ

会場については分かりやすいように地図をリンクしとくね!

■会場:福島県樽葉町・広野町・いわき市

開会式:7月26日(金) 15時00分~

閉会式:8月3日(土) 決勝戦終了後

■7月27日(土)|1日目(初日)

1回戦|第1試合:9:30~、第2試合:12:00~

■7月28日(日)|2日目

2回戦|第1試合:9:30~、第2試合:12:00~

■7月29日(月)

休養日

■7月30日(火)|3日目

3回戦|第1試合:9:30~、第2試合:12:00~

■7月31日(水)|4日目

準々決勝|第1試合:9:30~、第2試合:12:00~

■8月1日(木)

休養日

■8月2日(金)|5日目

準決勝|第1試合:9:30~、第2試合:12:00~

■8月3日(土)|6日目(最終日)

決勝戦|12:00~

女子の日程、タイムテーブル、会場の地図

左君

■日程:2024年7月29日(月)~8月3日(土)

北部九州高校総体なんだけど女子サッカーの開催地は北海道なんだよ

女子の会場についても地図をリンクしとくね!

■会場:北海道室蘭市・伊達市

開会式:7月29日(月)

閉会式:8月3日(土) 決勝戦終了後

タイムテーブルは発表まで待ってね

■7月30日(火)

1回戦|9:30~、12:00~、14:30~

■7月31日(水)

2回戦|12:00~、14:30~

■8月1日(木)

休養日

■8月2日(金)

準決勝|10:00~

■8月3日(土)

決勝戦|10:00~

ライブ配信

左君

ライブ配信については毎年恒例のインハイTVで配信されるよ!

組み合わせ抽選会

※昨年度|2023年7月1日(土)

出場校、組み合わせ、トーナメント表

左君

出場校、組み合わせについては後の記事に掲載するよ!

男子の結果

■1回戦

7/27(土) 9:30~|×鵬学園(石川県) 2-2(0-0,2-2,PK:1-3) 〇日章学園(宮崎県)

7/27(土) 9:30~|〇東山(京都府) 1-0(0-0,1-0) ×高川学園(山口県)

7/27(土) 9:30~|×興国(大阪府1) 1-2(1-0,0-2) 〇静岡学園(静岡県)

7/27(土) 12:00~|×都市大塩尻(長野県) 0-1(0-0,0-1) 〇仙台育英(宮城県)

7/27(土) 9:30~|×西目(秋田県) 0-8(0-4,0-4) 〇神村学園(鹿児島県)

7/27(土) 12:00~|×富山第一(富山県) 3-3(1-1,2-2,PK0-3) 〇札幌大谷(北海道2)

7/27(土) 9:30~|×近江(滋賀県) 1-3(0-0,1-3) 〇徳島市立(徳島県)

7/27(土) 9:30~|×東邦(愛知県) 1-1(1-0,0-1,PK3-4) 〇米子北(鳥取県)

7/27(土) 9:30~|×神戸弘陵(兵庫県) 0-1(0-0,0-1) 〇帝京(東京都1)

7/27(土) 9:30~|〇山梨学院(山梨県) 2-0(1-0,1-0) ×那覇西(沖縄県)

7/27(土) 9:30~|〇遠野(岩手県) 1-0(0-0,1-0) ×三重(三重県)

7/27(土) 12:00~|×瀬戸内(広島県) 2-3(2-2,0-1) 〇龍谷(佐賀県)

7/27(土) 12:00~|×柳ヶ浦(大分県) 0-5(0-0,0-5) 〇帝京長岡(新潟県)

7/27(土) 12:00~|×旭川実業(北海道1) 1-7(0-2,1-5) 〇青森山田(青森県)

7/27(土) 12:00~|〇駒澤大高(東京都2) 2-1(1-0,1-1) ×済美(愛媛県)

7/27(土) 9:30~|〇昌平(埼玉県) 2-1(1-0,1-1) ×尽誠学園(香川県)

7/27(土) 12:00~|×大津(熊本県) 1-2(0-0,1-2) 〇阪南大高(大阪府2)

7/27(土) 12:00~|×丸岡(福井県) 2-3(1-1,1-2) 〇近大和歌山(和歌山県)

7/27(土) 12:00~|〇作陽学園(岡山県) 1-0(0-0,1-0) ×山形明正(山形県)

7/27(土) 12:00~|〇帝京大可児(岐阜県) 6-1(2-0,4-1) ×立正大淞南(島根県)

■2回戦

7/28(日) 9:30~|×鹿島学園(茨城県) 2-3(0-3,2-0) ○日章学園(宮崎県)

7/28(日) 9:30~|×東山(京都府) 1-1(1-0,0-1,PK:2-3) ○静岡学園(静岡県)

7/28(日) 12:00~|×共愛学園(群馬県) 0-1(0-0,0-1) ○仙台育英(宮城県)

7/28(日) 9:30~|○神村学園(鹿児島県) 7-0(3-0,4-0) ×高知小津(高知県)

7/28(日) 12:00~|○市立船橋(千葉県) 4-1(0-1,4-0) ×札幌大谷(北海道2)

7/28(日) 9:30~|×徳島市立(徳島県) 0-2(0-2,0-0) ○尚志(福島県2)

7/28(日) 9:30~|○米子北(鳥取県) 1-0(0-0,1-0) ×帝京(東京都1)

7/28(日) 9:30~|×山梨学院(山梨県) 1-2(0-1,1-1) ○国見(長崎県)

7/28(日) 9:30~|○東海大相模(神奈川県2) 2-0(0-0,2-0) ×遠野(岩手県)

7/28(日) 12:00~|×龍谷(佐賀県) 0-4(0-3,0-1) ○帝京長岡(新潟県)

7/28(日) 12:00~|×生駒(奈良県) 0-3(0-1,0-2) ○青森山田(青森県)

7/28(日) 12:00~|×駒澤大高(東京都2) 0-1(0-0,0-1) ○矢板中央(栃木県)

7/28(日) 9:30~|×帝京安積(福島県1) 0-4(0-1,0-3) ○昌平(埼玉県)

7/28(日) 12:00~|×阪南大高(大阪府2) 1-1(PK:3-4) ○福岡大若葉(福岡県)

7/28(日) 12:00~|×近大和歌山(和歌山県) 0-2(0-0,0-2) ○作陽学園(岡山県)

7/28(日) 12:00~|×帝京大可児(岐阜県) 1-1(0-0,1-1,PK:8-9) ○桐光学園(神奈川県1)

■3回戦

7/30(火) 9:30~|×日章学園(宮崎県) 1-2(1-1,0-1) ○静岡学園(静岡県)

7/30(火) 9:30~|×仙台育英(宮城県) 0-6(0-0,0-0,PK:0-6) ○神村学園(鹿児島県)

7/30(火) 9:30~|○市立船橋(千葉県) 1-0(0-0,1-0) ×尚志(福島県2)

7/30(火) 9:30~|○米子北(鳥取県) 2-1(0-1,2-0) ×国見(長崎県)

7/30(火) 12:00~|×東海大相模(神奈川県2) 0-4(0-3,0-1) ○帝京長岡(新潟県)

7/30(火) 12:00~|○青森山田(青森県) 0-0(0-0,0-0,PK:5-4) ×矢板中央(栃木県)

7/30(火) 12:00~|○昌平(埼玉県) 2-0(1-0,1-0) ×福岡大若葉(福岡県)

7/30(火) 12:00~|×作陽学園(岡山県) 0-0(0-0,0-0,PK:3-5) ○桐光学園(神奈川県1)

■準々決勝|ベスト8

7/31(水) 9:30~|×静岡学園(静岡県) 0-3(0-2,0-1) ○神村学園(鹿児島県)

7/31(水) 9:30~|×市立船橋(千葉県) 0-1(0-0,0-1) ○米子北(鳥取県)

7/31(水) 12:00~|〇帝京長岡(新潟県) 1-1(1-1,0-0,PK3-2) ×青森山田(青森県)

7/31(水) 12:00~|〇昌平(埼玉県) 2-2(0-2,2-0,PK4-2) ×桐光学園(神奈川県1)

■準決勝|ベスト4

8/2(金) 9:30~|〇神村学園(鹿児島県) 1-0(0-0,1-0) ×米子北(鳥取県)

8/2(金) 12:00~|×帝京長岡(新潟県) 1-2(1-2,0-0) 〇昌平(埼玉県)

■決勝戦

8/3(土) 12:00~|×神村学園(鹿児島県) 2-3(1-1,1-2) 〇昌平(埼玉県)

女子の結果

■1回戦

7月30日(火) 9:30~|〇藤枝順心(静岡) 1-1(1-0,0-1,PK:4-2) ×専大北上(岩手)

7月30日(火) 12:00~|〇AICJ(広島) 3-0(2-0,1-0) ×大谷室蘭(北海道)

7月30日(火) 14:30~|〇東海大付福岡(福岡) 1-0(0-0,1-0) ×暁星国際(千葉)

7月30日(火) 14:30~|×四学香川西(香川) 0-2(0-2,0-0) 〇帝京長岡(新潟)

7月30日(火) 9:30~|×十文字(東京) 0-4(0-3,0-1) 〇神戸弘陵(兵庫)

7月30日(火) 12:00~|〇大商学園(大阪) 4-0(2-0,2-0) ×文教大附属(北海道)

7月30日(火) 14:30~|〇柳ヶ浦(大分) 1-0(1-0,0-0) ×鹿島学園(茨城)

7月30日(火) 12:00~|×豊川(愛知) 1-2(1-1,0-1) 〇常磐木学園(宮城)

■2回戦

7月31日(水) 12:00~|〇藤枝順心(静岡) 2-0(2-0,0-0) ×AICJ(広島)

7月31日(水) 14:30~|×東海大付福岡(福岡) 1-4(1-2,0-2) 〇帝京長岡(新潟)

7月31日(水) 12:00~|×神戸弘陵(兵庫) 1-2(0-1,1-1) 〇大商学園(大阪)

7月31日(水) 14:30~|〇柳ヶ浦(大分) 2-2(0-1,2-1,PK3-1) ×常磐木学園(宮城)

■準決勝|ベスト4

8月2日(金) 10:00~|〇藤枝順心(静岡) 3-1(1-0,2-1) ×帝京長岡(新潟)

8月2日(金) 10:00~|〇大商学園(大阪) 2-0(1-0,1-0) ×柳ヶ浦(大分)

■決勝戦

8月3日(土) 10:00~|〇藤枝順心(静岡) 2-0(1-0,1-0) ×大商学園(大阪)

2023年結果

左君

参考までに2023年の結果を記載するよ!

男子の結果

■1回戦

  • ×立正大淞南(島根) 2-3 〇東山(京都)
  • ×中津東(大分) 1-3 〇徳島市立(徳島)
  • 〇尚志(福島) 7-1 ×丸岡(福井)
  • ×西原(沖縄) 0-2 〇帝京大可児(岐阜)
  • ×近江(滋賀) 2-2(PK:4-5) 〇成立学園(東京)
  • 〇東邦(愛知) 2-1 ×神村学園(鹿児島)
  • 〇高川学園(山口) 4-1 ×金沢学院(石川)
  • ×広島国際学院(広島) 0-1 〇帝京第五(愛媛)
  • 〇国見(長崎) 1-0 ×初芝橋本(和歌山)
  • ×東北学院(宮城) 1-4 〇金光大阪(大阪)
  • 〇東福岡(福岡) 0-0(PK:5-4) ×海星(三重)
  • ×髙松北(香川) 0-1 〇富山第一(富山)
  • 〇日大藤沢(神奈川) 0-0(PK:4-2) ×奈良育英(奈良)
  • ×明桜(秋田) 1-5 〇帝京長岡(新潟)
  • ×遠野(岩手) 1-5 〇市立船橋(千葉)
  • ×佐賀東(佐賀) 0-1 〇山梨学院(山梨)
  • 〇羽黒(山形) 1-0 ×松商学園(長野)
  • ×宮崎日大(宮崎) 2-2(PK:3-4) 〇関大一(大阪)
  • 〇明秀日立(茨城) 2-1 ×静岡学園(静岡)
  • ×神戸弘陵(兵庫) 1-3 〇青森山田(青森)

■2回戦

  • 〇前橋育英(群馬) 0-0(PK:5-3) ×東山(京都)
  • ×徳島市立(徳島) 2-6 〇尚志(福島)
  • ×札幌第一(北海道) 2-3 〇帝京大可児(岐阜)
  • ×成立学園(東京) 1-3 〇桐光学園(神奈川)
  • 〇矢板中央(栃木) 3-1 ×東邦(愛知)
  • 〇高川学園(山口) 4-0 ×札幌創成(北海道)
  • ×帝京第五(愛媛) 0-2 〇国見(長崎)
  • 〇金光大阪(大阪) 1-1(PK:5-3) ×武南(埼玉)
  • 〇米子北(鳥取) 5-1 ×東福岡(福岡)
  • ×富山第一(富山) 1-1(PK:4-5) 〇日大藤沢(神奈川)
  • 〇旭川実業(北海道) 3-2 ×帝京長岡(新潟)
  • 〇市立船橋(千葉) 2-2(PK:9-8) ×大津(熊本)
  • 〇岡山学芸館(岡山) 2-1 ×山梨学院(山梨)
  • ×羽黒(山形) 1-4 〇高知(高知)
  • ×関大一(大阪) 0-2 〇明秀日立(茨城)
  • 〇青森山田(青森) 5-2 ×國學院久我山(東京)

■3回戦

  • ×前橋育英(群馬) 0-1 〇尚志(福島)
  • ×帝京大可児(岐阜) 1-3 〇桐光学園(神奈川)
  • 〇矢板中央(栃木) 0-0(PK:9-8) ×高川学園(山口)
  • 〇国見(長崎) 2-0 ×金光大阪(大阪)
  • ×米子北(鳥取) 1-3 〇日大藤沢(神奈川)
  • ×旭川実業(北海道) 0-2 〇市立船橋(千葉)
  • ×岡山学芸館(岡山) 0-0(PK:13-14) 〇高知(高知)
  • 〇明秀日立(茨城) 1-0 ×青森山田(青森)

■準々決勝

  • ×尚志(福島) 0-1 〇桐光学園(神奈川)
  • ×矢板中央(栃木) 0-0(PK:2-3) 〇国見(長崎)
  • 〇日大藤沢(神奈川) 1-0 市立船橋(千葉)
  • ×高知(高知) 0-1 〇明秀日立(茨城)

■準決勝

  • 〇桐光学園(神奈川) 0-0(0-0,0-0,PK:5-4) ×国見(長崎)
  • ×日大藤沢(神奈川) 1-3(0-2,1-1) 〇明秀日立(茨城)

■決勝戦

  • ×桐光学園(神奈川) 2-2(1-2,1-0,PK:6-7) 〇明秀日立(茨城)

女子の結果

■1回戦

  • ×大阪学芸(大阪) 1-1(PK:4-5) 〇藤枝順心(静岡)
  • ×文教大附属(北海道) 0-2 〇東海大付福岡(福岡)
  • ×鳴門過潮(徳島) 1-4 〇聖カピタニオ(愛知)
  • ×大谷室蘭(北海道) 0-8 〇星槎国際湘南(神奈川)
  • ×日ノ本学園(兵庫) 0-2 〇福井工大附(福井)
  • 〇鹿島学園(茨城) 0-0(PK:5-4) ×作陽(岡山)
  • 〇専大北上(岩手) 1-1(PK:4-2) ×秀岳館(熊本)
  • 〇聖和学園(宮城) 2-1 ×日本航空(山梨)

■2回戦

  • 〇藤枝順心(静岡) 6-0 ×東海大付福岡(福岡)
  • ×聖カピタニオ(愛知) 0-3 〇星槎国際湘南(神奈川)
  • 〇福井工大附(福井) 1-1(PK:3-1) ×鹿島学園(茨城)
  • ×専大北上(岩手) 1-3 〇聖和学園(宮城)

■準決勝

  • 〇藤枝順心(静岡) 2-2(PK:4-2) ×星槎国際湘南(神奈川)
  • ×福井工大附(福井) 1-1(PK:3-4) 〇聖和学園(宮城)

■決勝戦

  • 〇藤枝順心(静岡) 3-0 ×聖和学園(宮城)