2024年、SoftBankウィンターカップ(第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会)の開催が近づいております。
男子、女子の都道府県予選、全国大会の試合結果速報、出場校、組み合わせ、抽選会、日程、スケジュール、テレビ放送などについて更新して行きます。
都道府県予選結果|出場校、代表校
■10/21(月)~10/27(日)今週の代表決定戦
広島県、大阪府、宮城県、山形県、秋田県、青森県
都道府県名 | 男子代表校 | 女子代表校 |
北海道 | ||
青森県 | ||
岩手県 | ||
秋田県 | ||
山形県 | ||
宮城県 | ||
福島県 | ||
茨城県 | ||
栃木県 | ||
群馬県 | ||
千葉県 | ||
埼玉県 | ||
東京都 | ||
神奈川県 | ||
山梨県 | ||
長野県 | 東海大諏訪 | 東海大諏訪 |
新潟県 | ||
富山県 | ||
石川県 | ||
福井県 | ||
静岡県 | ||
愛知県 | ||
岐阜県 | ||
三重県 | ||
滋賀県 | ||
和歌山県 | ||
奈良県 | ||
京都府 | ||
大阪府 | ||
兵庫県 | ||
岡山県 | ||
広島県 | ||
鳥取県 | ||
島根県 | ||
山口県 | ||
香川県 | ||
徳島県 | ||
高知県 | ||
愛媛県 | ||
福岡県 | ||
長崎県 | ||
佐賀県 | 佐賀東 | 佐賀 |
大分県 | ||
熊本県 | ||
宮崎県 | ||
鹿児島県 | 川内 | れいめい |
沖縄県 | 美来工科 | 石川 |
ウィンターカップバスケ2024
日程、タイムテーブル、会場
日程は2024年12月23日(月)~12月29日(日)の7日間にわたって東京都の東京体育館、武蔵野の森総合スポーツプラザで開催されます。
■12月23日(月)|1日目(初日)
- 男子1回戦|15:40~、17:20~
- 女子1回戦|9:00~、10:40~、12:20~、14:00~、15:40~、17:20~
■12月24日(火)|2日目
- 男子1回戦|15:40~、17:20~
- 女子2回戦|9:00~、10:40~、12:20~、14:00~
■12月25日(水)|3日目
- 男子2回戦|12:20~、14:00~、15:40~、17:20~
- 女子3回戦|9:00~、10:40~
■12月26日(木)|4日目
- 男子3回戦|11:40~、13:20~
- 女子準々決勝|10:00~
■12月27日(金)|5日目
- 男子準々決勝|13:20~、15:00~、16:40~、18:20~
- 女子準決勝|10:00~、11:40~
■12月28日(土)|6日目
- 男子準決勝|15:20~、17:00~
- 女子決勝戦|12:00~
■12月29日(日)|7日目(最終日)
- 男子決勝戦|13:00~
テレビ放送、ライブ配信
テレビ放送については情報が入り次第更新します。
参考までに昨年の放送スケジュールを掲載しておきます。
■テレビ朝日系列
12月29日(金):男子決勝戦 13:00~
■テレビ朝日(関東地区)
12月23日(土):深夜1:00~1:15
12月24日(日):深夜1:10~1:25
12月25日(月):深夜0:15~0:30
12月26日(火):深夜0:15~0:30
12月27日(水):深夜0:15~0:30
12月28日(木):深夜0:15~0:30
12月29日(金):深夜0:04~0:19
■BS朝日
12月28日(木):女子決勝戦 12時00分~
■BSJapanext
12月27日(水):女子準決勝2試合生放送
12月28日(木):男子準決勝2試合生放送
■J SPORTS
12月23日(土)~12月29日(金)|男子全59試合放送
12月26日(火)~12月28日(木)|女子準々決勝~決勝
■バスケットLIVE、スポーツナビ
全試合中継
組み合わせ、トーナメント表
組み合わせについては後の記事に記載します。
男子試合結果速報
■1回戦
■2回戦
■3回戦
■準々決勝|ベスト8
■準決勝|ベスト4
■決勝戦
参考までに昨年の全結果を紹介したいと思います!
■1回戦
- 12/23(土) 15:40~|〇高岡第一(富山県) 106-76 ×一関工業(岩手県)
- 12/23(土) 17:20~|〇広島皆実(広島県) 81-72 ×駒大苫小牧(北海道)
- 12/23(土) 17:20~|〇新田(愛媛県) 90-79 ×出雲北陵(島根県)
- 12/23(土) 14:00~|〇土浦日大(茨城県) 87-72 ×能代科学技術(秋田県)
- 12/23(土) 14:00~|〇鳥取城北(鳥取県) 90-67 ×習志野(千葉県)
- 12/23(土) 17:20~|〇和歌山南陵(和歌山県) 77-65 ×成立学園(東京2)
- 12/23(土) 17:20~|×美来工科(沖縄県) 59-82 〇尽誠学園(香川県)
- 12/23(土) 15:40~|〇育英(兵庫県) 75-71 ×九州学院(熊本県)
- 12/23(土) 15:40~|〇別府溝部学園(大分県) 90-59 ×奈良育英(奈良県)
- 12/23(土) 15:40~|×延岡学園(宮崎県) 72-85 〇美濃加茂(岐阜県)
- 12/23(土) 15:40~|×浜松学院(静岡2) 72-87 〇正智深谷(埼玉1)
- 12/23(土) 14:00~|〇京都精華学園(京都2) 92-47 ×帝京長岡(新潟2)
- 12/23(土) 14:00~|〇八戸学院光星(青森県) 80-73 ×川内(鹿児島県)
- 12/23(土) 15:40~|×宇部工業(山口1) 52-94 〇福島東稜(福島2)
- 12/24(日) 17:20~|〇四日市メリノール学院(三重県) 74-61 ×青洲(山梨県)
- 12/23(土) 17:20~|〇羽黒(山形) 75-65 ×佐賀北(佐賀県)
- 12/23(土) 17:20~|〇明徳義塾(高知県) 87-80 ×東海大付札幌(北海道)
- 12/23(土) 17:20~|〇八王子学園八王子(東京1) 73-71 ×北陸(福井県)
- 12/23(土) 17:20~|×光泉カトリック(滋賀県) 45-82 〇宇都宮工業(栃木県)
- 12/23(土) 15:40~|×高松工芸(香川県) 52-91 〇埼玉栄(埼玉県)
- 12/23(土) 15:40~|×鳥羽(京都3) 64-100 〇藤枝明誠(静岡県)
- 12/24(日) 15:40~|×仙台大附明成(宮城県) 65-76 〇福岡第一(福岡2)
- 12/24(日) 15:40~|〇北陸学院(石川県) 84-71 ×関西大学北陽(大阪府)
- 12/24(日) 15:40~|〇東海大付属諏訪(長野県) 151-68 ×自然学園(山梨2)
- 12/24(日) 15:40~|×徳島城東(徳島県) 49-51 〇桐光学園(神奈川)
- 12/24(日) 17:20~|〇帝京安積(福島県) 87-68 ×瓊浦(長崎県)
- 12/24(日) 17:20~|〇岡山商科大附(岡山県) 73-64 ×桐生第一(群馬県)
- 12/24(日) 17:20~|×豊浦(山口2) 60-68 〇桜丘(愛知県)
■2回戦
- 12/25(月) 12:20~|〇日本航空(山梨1) 98-78 ×高岡第一(富山県)
- 12/25(月) 12:20~|×広島皆実(広島県) 101-112 〇新田(愛媛県)
- 12/25(月) 12:20~|〇土浦日大(茨城県) 72-63 ×鳥取城北(鳥取県)
- 12/25(月) 12:20~|×和歌山南陵(和歌山県) 84-96 〇尽誠学園(香川県)
- 12/25(月) 14:00~|〇育英(兵庫県) 71-65 ×別府溝部学園(大分県)
- 12/25(月) 14:00~|〇美濃加茂(岐阜県) 88-75 ×正智深谷(埼玉1)
- 12/25(月) 14:00~|〇京都精華学園(京都2) 73-65 ×八戸学院光星(青森県
- 12/25(月) 14:00~|×福島東稜(福島2) 52-71 〇福岡大学附属大濠(福岡県)
- 12/25(月) 17:20~|〇開志国際(新潟1) 97-35 ×四日市メリノール学院(三重県)
- 12/25(月) 17:20~|〇羽黒(山形) 83-76 ×明徳義塾(高知県)
- 12/25(月) 17:20~|〇八王子学園八王子(東京1) 98-82 ×宇都宮工業(栃木県)
- 12/25(月) 17:20~|×埼玉栄(埼玉県) 47-87 〇藤枝明誠(静岡県
- 12/25(月) 15:40~|〇福岡第一(福岡2) 74-62 ×北陸学院(石川県)
- 12/25(月) 15:40~|〇東海大付属諏訪(長野県) 110-79 ×桐光学園(神奈川)
- 12/25(月) 15:40~|〇帝京安積(福島県) 85-83 ×岡山商科大附(岡山県)
- 12/25(月) 15:40~|×桜丘(愛知県) 74-82 〇東山(京都1)
■3回戦
- 12/26(火) 11:40~|〇日本航空(山梨1) 92-77 ×新田(愛媛県)
- 12/26(火) 11:40~|〇土浦日大(茨城県) 85-55 ×尽誠学園(香川県)
- 12/26(火) 11:40~|×育英(兵庫県) 72-99 〇美濃加茂(岐阜県)
- 12/26(火) 11:40~|×京都精華学園(京都2) 62-91 〇福岡大学附属大濠(福岡県)
- 12/26(火) 13:20~|〇開志国際(新潟1) 101-71 ×羽黒(山形)
- 12/26(火) 13:20~|×八王子学園八王子(東京1) 70-111 〇藤枝明誠(静岡県)
- 12/26(火) 13:20~|〇福岡第一(福岡2) 108-81 ×東海大付属諏訪(長野県)
- 12/26(火) 13:20~|×帝京安積(福島県) 73-117 〇東山(京都1)
■準々決勝|ベスト8
- 12/27(水) 13:20~|×日本航空(山梨1) 85-94 〇土浦日大(茨城県)
- 12/27(水) 15:00~|×美濃加茂(岐阜県) 77-81 〇福岡大学附属大濠(福岡県)
- 12/27(水) 18:20~|開志国際(新潟1) - 藤枝明誠(静岡県)
- 12/27(水) 16:40~|〇福岡第一(福岡2) 74-71 ×東山(京都1)
■準決勝|ベスト4
- ×土浦日大(茨城県) 57-71 〇福岡大学附属大濠(福岡県)
- ×藤枝明誠(静岡1) 65-94 〇福岡第一(福岡2)
■決勝戦
- ×福岡大学附属大濠(福岡県) 53-63 〇福岡第一(福岡2)
■優勝校、最終成績
優勝:福岡第一(福岡2)
準優勝:福岡大学附属大濠(福岡県)
第三位:土浦日大(茨城県)、藤枝明誠(静岡1)
女子試合結果速報
■1回戦
■2回戦
■3回戦
■準々決勝|ベスト8
■準決勝|ベスト4
■決勝戦
参考までに昨年の全結果を紹介したいと思います!
■1回戦
- 12/23(土) 10:40~|〇浜松開誠館(静岡県) 85-53 ×慶進(山口県)
- 12/23(土) 10:40~|〇作新学院(栃木県) 70-69 ×開志国際(新潟県)
- 12/23(土) 10:40~|×日本航空(北海道2) 69-73 〇下妻第一(茨城1)
- 12/23(土) 14:00~|〇明豊(大分県) 77-76 ×市立船橋(千葉2)
- 12/23(土) 14:00~|×小林(宮崎県) 66-87 〇広島皆実(広島1)
- 12/23(土) 12:20~|〇星城(愛知2) 92-74 ×英明(香川県)
- 12/23(土) 12:20~|×前橋(群馬県) 82-99 〇聖和学園(宮城1)
- 12/23(土) 12:20~|〇東海大付福岡(福岡1) 82-73 ×四日市メリノール学院(三重県)
- 12/23(土) 12:20~|〇柴田学園(青森県) 70-49 ×龍谷富山(富山県)
- 12/23(土) 9:00~|〇鵠沼(神奈川県) 88-83 ×聖カタリナ学園(愛媛1)
- 12/23(土) 9:00~|〇岡豊(高知県) 63-59 ×東京成徳大学(東京1)
- 12/23(土) 9:00~|×福島東稜(福島県) 75-84 〇鹿児島(鹿児島県)
- 12/23(土) 9:00~|×奈良文化(奈良県) 56-60 〇東海大学付属諏訪(長野県)
- 12/23(土) 9:00~|〇安城学園(愛知3) 95-94 ×鵬学園(石川1)
- 12/23(土) 9:00~|×仙台大附明成(宮城2) 63-79 〇日本航空石川(石川2)
- 12/23(土) 9:00~|〇足羽(福井県) 93-84 ×埼玉栄(埼玉県)
- 12/23(土) 9:00~|×一関学院(岩手県) 38-56 〇和歌山信愛(和歌山県)
- 12/23(土) 12:20~|〇大阪桐蔭(大阪2) 91-59 ×松徳学院(島根県)
- 12/23(土) 12:20~|×倉敷翠松(岡山県) 68-71 〇土浦日大(茨城2)
- 12/23(土) 10:40~|〇明星学園(東京2) 72-63 ×秋田中央(秋田県)
- 12/23(土) 10:40~|×精華女子(福岡2) 62-72 〇千葉経済大附(千葉1)
- 12/23(土) 12:20~|×富岡東(徳島県) 62-102 〇岐阜女子(岐阜県)
- 12/23(土) 12:20~|×済美(愛媛2) 87-92 〇石川(沖縄県)
- 12/23(土) 14:00~|×佐賀清和(佐賀県) 63-78 〇滋賀短期大附(滋賀県)
- 12/23(土) 14:00~|×慶誠(熊本県) 60-65 〇日本航空(山梨県)
- 12/23(土) 10:40~|〇京都両洋(京都2) 113-99 ×清水ケ丘(広島2)
- 12/23(土) 10:40~|〇三田松聖(兵庫県) 69-50 ×山形中央(山形県)
- 12/23(土) 10:40~|×島原中央(長崎県) 60-84 〇鳥取城北(鳥取県)
■2回戦
- 12/24(日) 10:40~|〇京都精華学園(京都1) 83-63 ×浜松開誠館(静岡県)
- 12/24(日) 10:40~|×作新学院(栃木県) 49-64 〇下妻第一(茨城1)
- 12/24(日) 14:00~|×明豊(大分県) 41-84 〇広島皆実(広島1)
- 12/24(日) 14:00~|×星城(愛知2) 69-73 〇聖和学園(宮城1)
- 12/24(日) 12:20~|〇東海大付福岡(福岡1) 87-54 ×柴田学園(青森県)
- 12/24(日) 12:20~|〇鵠沼(神奈川県) 72-64 ×岡豊(高知県)
- 12/24(日) 9:00~|×鹿児島(鹿児島県) 69-75 〇東海大学付属諏訪(長野県)
- 12/24(日) 9:00~|×安城学園(愛知3) 84-109 〇大阪薫英女学院(大阪1)
- 12/24(日) 9:00~|〇札幌山の手(北海道1) 86-69 ×日本航空石川(石川2)
- 12/24(日) 9:00~|〇足羽(福井県) 83-77 ×和歌山信愛(和歌山県)
- 12/24(日) 12:20~|×大阪桐蔭(大阪2) 78-84 〇土浦日大(茨城2)
- 12/24(日) 12:20~|×明星学園(東京2) 80-100 〇千葉経済大附(千葉1)
- 12/24(日) 14:00~|〇岐阜女子(岐阜県) 94-43 ×石川(沖縄県)
- 12/24(日) 14:00~|×滋賀短期大附(滋賀県) 65-89 〇日本航空(山梨県)
- 12/24(日) 10:40~|〇京都両洋(京都2) 94-76 ×三田松聖(兵庫県)
- 12/24(日) 10:40~|×鳥取城北(鳥取県) 60-111 〇桜花学園(愛知1)
■3回戦
- 12/25(月) 10:40~|〇京都精華学園(京都1) 95-69 ×下妻第一(茨城1)
- 12/25(月) 10:40~|×広島皆実(広島1) 55-58 〇聖和学園(宮城1)
- 12/25(月) 9:00~|〇東海大付福岡(福岡1) 80-59 ×鵠沼(神奈川県)
- 12/25(月) 9:00~|×東海大学付属諏訪(長野県) 42-95 〇大阪薫英女学院(大阪1)
- 12/25(月) 9:00~|〇札幌山の手(北海道1) 94-79 ×足羽(福井県)
- 12/25(月) 9:00~|×土浦日大(茨城2) 64-74 〇千葉経済大附(千葉1)
- 12/25(月) 10:40~|〇岐阜女子(岐阜県) 59-52 ×日本航空(山梨県)
- 12/25(月) 10:40~|×京都両洋(京都2) 63-106 〇桜花学園(愛知1)
■準々決勝|ベスト8
- 12/26(火) 10:00~|〇京都精華学園(京都1) 84-57 ×聖和学園(宮城1)
- 12/26(火) 10:00~|〇東海大付福岡(福岡1) 65-63 ×大阪薫英女学院(大阪1)
- 12/26(火) 10:00~|〇札幌山の手(北海道1) 95-54 ×千葉経済大附(千葉1)
- 12/26(火) 10:00~|〇岐阜女子(岐阜県) 61-60 ×桜花学園(愛知1)
■準決勝|ベスト4
- 〇京都精華学園(京都1) 85-62 ×東海大付福岡(福岡1)
- ×札幌山の手(北海道1) 46-76 〇岐阜女子(岐阜県)
■決勝戦
- 〇京都精華学園(京都1) 63-59 ×岐阜女子(岐阜県)
■優勝校、最終成績
優勝:京都精華学園(京都1)
準優勝:岐阜女子(岐阜県)
第三位:東海大付福岡(福岡1)、札幌山の手(北海道1)